- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
物流管理(120601)
热度:人
专业代码:120601【原B020229】
物流管理(专升本)旧考试计划
点此进入>>>陕西自考书籍购买入口
物流管理(专升本)旧考试计划
点此进入>>>陕西自考书籍购买入口
序号 | 课程 | 课程名称 | 是否 | 课程选修 | 学分 |
代码 | 必考 | 说明 | |||
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 4 |
2 | 00055 | 企业会计学 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 6 |
3 | 00098 | 国际市场营销学 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 5 |
4 | 00147 | 人力资源管理(一) | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 6 |
5 | 00151 | 企业经营战略 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 6 |
6 | 00152 | 组织行为学 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 4 |
7 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 4 |
8 | 02628 | 管理经济学 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 5 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 5 |
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 4 |
11 | 05374 | 物流企业财务管理 | 选考课 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。 | 5 |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 必考课 | 6 | |
13 | 00015 | 英语(二) | 必考课 | 14 | |
14 | 03361 | 企业物流 | 必考课 | 4 | |
15 | 03364 | 供应链物流学 | 必考课 | 4 | |
16 | 03365 | 物流运输管理 | 必考课 | 5 | |
17 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | |
18 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | |
19 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 必考课 | 7 | |
20 | 07724 | 物流系统工程 | 必考课 | 5 | |
21 | 07725 | 物流规划 | 必考课 | 4 | |
22 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 必考课 | 4 | |
23 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 必考课 | 0 |
陕西省高等教育自学考试新、旧专业课程替代表
考生报考说明:
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
物流管理(独立本科段),B020229 | 物流管理(专升本),120601 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00009 | 政治经济学 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 |
03361 | 企业物流 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
07724 | 物流系统工程 | 5 | 07724 | 物流系统工程 | 5 |
03365 | 物流运输管理 | 5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 |
07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 |
07725 | 物流规划 | 4 | 07725 | 物流规划 | 4 |
03364 | 供应链物流学 | 4 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 |
00055 | 企业会计学 | 6 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 |
00098 | 国际市场营销学 | 5 | 05729 | 国际物流 | 5 |
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10367 | 物流学 | 6 |
00151 | 企业经营战略 | 6 | 07298 | 物流工程 | 6 |
00152 | 组织行为学 | 4 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 |
02628 | 管理经济学 | 5 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
1、凡通过ILT考试获得CPLM中级证书的考生,报考高等教育自学考试物流管理专业(独立本科段),可以免考《物流企业管理》和《库存管理(二)》两门课程。
2、凡通过中国物流职业经理资格证书考试或通过中英互认取得中国物流职业经理资格证书的考生,报考物流管理专业(独立本科段)时可以获得相应课程的学分。
3、管理类专业专科毕业生可以直接报考本专业,其他专业专科毕业生报考本专业,须加考专科的物流基础。
就业方向
本专业毕业生可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
陕西自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。