- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
上海市高等教育自学考试部分课程规范前后对照表表二
【导读】自学考试是现在许多考生选们择获取专科本科文凭方式之一,报考前考生们可以了解自考相关资讯,希望可以帮助各位考生。
序号 | 专 业 | 专 业 名 称 | 规 范 前 | 规 范 后 | 备 注 | ||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||||
1 | 公共课程 | 02197 | 工程数学〔概率论与数理统计(二)〕 | 3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
2 | 02198 | 工程数学(线性代数) | 3 | 02198 | 线性代数 | 3 | |||
3 | 02199 | 工程数学(复变函数与积分变换) | 3 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |||
4 | B040110 | 心理健康教育(独立本科段) | 02899 | 生理学 | 4 | 02899 | 生理学 | 3.5 | |
02900 | 生理学(实践) | 0.5 | |||||||
5 | A050406 | 视觉传达设计(专科) | 07057 | 机构形象设计(VI) | 3 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | 实践性考核 |
07058 | 机构形象设计(VI)(实践) | 5 | |||||||
6 | 07059 | 包装结构与包装装潢设计 | 3 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 实践性考核 | ||
07060 | 包装结构与包装装潢设计(实践) | 5 | |||||||
7 | 07061 | 平面广告设计 | 2 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 实践性考核 | ||
07062 | 平面广告设计(实践) | 4 | |||||||
8 | 00866 | 绘画透视学 | 4 | 00866 | 绘画透视学(一) | 4 | |||
9 | 00714 | 插画技法(广告插图) | 4 | 00714 | 插画技法 | 4 | |||
10 | B050302 | 广告学(独立本科段) | 07061 | 平面广告设计 | 2 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 实践性考核 |
07062 | 平面广告设计(实践) | 4 | |||||||
11 | A020215 | 电子商务(专科) | 00904 | 综合作业(实践) | 4 | 00905 | 综合作业(实践) | 2 | 毕业总学分减少2学分 |
12 | B020155 | 文化产业(独立本科段) | 04132 | 影视美学 | 4 | 00756 | 影视美学 | 4 | |
13 | C050208 | 日语(基础科段) | 07063 | 日语听说(听力) | 3 | 10093 | 日语听说(听力) | 3 | |
14 | 07064 | 日语听说(口语) | 3 | 10094 | 日语听说(口语) | 3 | |||
15 | A020231 | 劳动和社会保障(专科) | 03318 | 医疗与生育保险 | 5 | 03318 | 医疗与生育保险 | 7 | 毕业总学分增加2学分 |
16 | 03315 | 劳动关系与争议处理 | 6 | 10096 | 劳动关系与争议处理 | 6 | |||
17 | 03317 | 工伤与失业保险 | 5 | 10097 | 工伤与失业保险 | 5 | |||
18 | 03319 | 劳动标准与劳动监察 | 6 | 10098 | 劳动标准与劳动监察 | 6 | |||
19 | A030307 | 机关管理及办公自动化(专科) | 00782 | 电子文件管理 | 4 | 05583 | 电子文件管理 | 4 | |
A060201 | 档案管理(专科) | ||||||||
20 | B080302 | 机械制造及自动化(独立本科段) | 02207 | 电气传动与可编程控制器 | 3 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | |
02208 | 电气传动与可编程控制器(实践) | 1 | 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||||
21 | B080603 | 工业自动化(独立本科段) | 02290 | C++语言程序设计 | 3 | 02290 | C++语言设计 | 3 | |
22 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 06091 | 薪酬管理 | 4 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 毕业总学分增加4学分 |
23 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 4 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |||
24 | B050432 | 室内设计(独立本科段) | 06217 | 人体工程学 | 3 | 04496 | 人体工程学(一) | 3 | |
25 | 05346 | 外国近现代建筑史 | 4 | 10090 | 外国近现代建筑史 | 4 | |||
26 | 05347 | 室内陈设艺术设计 | 4 | 10091 | 室内陈设艺术设计 | 4 | |||
27 | 05348 | 建筑与室内制图 | 6 | 10092 | 建筑与室内制图 | 6 | |||
28 | B040102 | 学前教育(独立本科段) | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 00403 | 学前儿童家庭教育学 | 4 | |
29 | A100701 | 护理学(专科) | 02901 | 病理学(含病理生理学) | 6 | 02901 | 病理学 | 5 | 毕业总学分减少1学分 |
30 | B020110 | 国际贸易(独立本科段) | 国际贸易模拟实习 | 无 | 10095 | 国际贸易模拟实习 | 无 | ||
31 | C100803 | 中药学(基础科段) | 02930 | 中医学基础(一) | 8 | 02930 | 中医学基础(一)(含中医基础理论和中医诊断学) | 8 |
说明:
1. 序号1~31为规范前后的对应课程,已通过的“规范前”课程可对应顶替“规范后”课程并以“规范后”课程的学分计。其中,已通过序号5~7、10“规范前”的实践性课程,即可对应顶替“规范后”课程并以“规范后”课程的学分计。
2. 表中“备注”所列毕业总学分增加或减少若干学分,是指由于部分课程规范后学分变化而导致所涉及专业毕业总学分的变化。
【结尾】以上就是为大家整理的相关内容,考生们如想了解更多自考资讯,可以及时关注本站,为考生们提供更多自考报名报考、新闻资讯。 扫一扫下方二维码关注陕西自考网微信公众号,将第一时间发布陕西自考政策、解读、试题、相关新闻等。
最近更新
- 陕西自考网关于谨防诈骗的郑重声明 12-23
- 关于2022年陕西省普通高中学业水平考... 03-22
- 2021年9月陕西省全国计算机等级考试... 12-03
- 2021年下半年陕西省全国英语等级考试... 07-06
- 西安自考成绩查询_西安自学考试成绩查询 06-19
- 2021年陕西中级消防证考试时间安排 06-19
- 陕西省自考本科文凭 06-19
- 自考专升本需要几年才可以拿证? 06-19
- 陕西2010成人学位外语考试11月20日举行 06-19
陕西自考
- 安康自考本科文凭有用吗? 12-23
- 安康自考毕业要求有哪些? 12-23
- 榆林自考如何复习? 12-18
- 榆林自考本科药学考哪几门? 12-18
- 榆林自考药学报名条件有哪些? 12-18
- 榆林自考生物工程考试科目有哪些? 12-18
- 榆林自考生物工程专业难吗? 12-18
- 汉中自考论文答辩申请条件有哪些? 12-17
- 汉中自考大专试卷都是选择题吗? 12-17
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。