- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
2020年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录
【导读】自学考试是现在许多考生选们择获取专科本科文凭方式之一,报考前考生们可以了解自考相关资讯,希望可以帮助各位考生。
《2020年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》已经下发,共安排32所普通本科高校68个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
省教育厅明确要求,职业教育本科新能源汽车工程、智能制造工程、软件工程、计算机应用工程专业报名人数达不到开班条件的,取消该专业招生。报考以上专业的考生,报名时将按照“职业教育本科高校招生专业目录”确定对应备选本科专业;报名人数达到开班条件的,备选本科专业无效。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分院校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
文史类 | |||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
01 | 电子商务(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
03 | 工程造价(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
06 | 英语(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 024 | 安康学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
08 | 法学(文) | 041 | 西安培华学院 |
022 | 榆林学院 | ||
09 | 工商管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
10 | 金融学(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 024 | 安康学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 025 | 陕西学前师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 024 | 安康学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 024 | 安康学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
18 | 市场营销(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 048 | 陕西服装工程学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
015 | 西安航空学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
20 | 物流管理(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
014 | 西安邮电大学 | ||
044 | 西京学院 | ||
21 | 心理学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
24 | 汉语国际教育(文) | 021 | 渭南师范学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
26 | 小学教育(文) | 024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 045 | 西安思源学院 |
050 | 西北大学现代学院 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 021 | 渭南师范学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 048 | 陕西服装工程学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
43 | 美术学(艺) | 021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 | ||
44 | 播音与主持艺术(艺) | 050 | 西北大学现代学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
45 | 环境设计(艺) | 048 | 陕西服装工程学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
46 | 音乐学(艺) | 025 | 陕西学前师范学院 |
012 | 西安文理学院 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 |
050 | 西北大学现代学院 | ||
理工类 | |||
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
52 | 财务管理(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
025 | 陕西学前师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
015 | 西安航空学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
54 | 电子信息工程(理) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
047 | 西安交通工程学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
57 | 工商管理(理) | 034 | 西安财经大学行知学院 |
58 | 化学(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
047 | 西安交通工程学院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
61 | 自动化(理) | 015 | 西安航空学院 |
012 | 西安文理学院 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 020 | 宝鸡文理学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
015 | 西安航空学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
64 | 工程管理(理) | 024 | 安康学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
023 | 商洛学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 048 | 陕西服装工程学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
015 | 西安航空学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 020 | 宝鸡文理学院 |
023 | 商洛学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
007 | 西安工程大学 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
015 | 西安航空学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
69 | 生物科学(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
70 | 药学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
71 | 园林(理) | 024 | 安康学院 |
022 | 榆林学院 | ||
72 | 会计学(理) | 024 | 安康学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
012 | 西安文理学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
医学类 | |||
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
92 | 护理学(医) | 023 | 商洛学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
96 | 康复治疗学(医) | 040 | 西安翻译学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
职业教育本科高校招生专业目录
文史类 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 备选专业 及代码 |
院校代码 | 院校名称 |
01 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 | |
18 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | |
20 | 物流管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | |
理工类 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 备选专业 及代码 |
院校代码 | 院校名称 |
51 | 车辆工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 052 | 西安信息职业大学 | |
54 | 电子信息工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | |
59 | 物联网工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | |
74 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | |
77 | 新能源汽车工程(理) | 51车辆工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
78 | 智能制造工程(理) | 65机械设计制造及其自动化(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
79 | 软件工程(理) | 63计算机科学与技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
80 | 计算机应用工程(理) | 63计算机科学与技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
【结尾】以上就是为大家整理的相关内容,考生们如想了解更多自考资讯,可以及时关注本站,为考生们提供更多自考报名报考、新闻资讯。 扫一扫下方二维码关注陕西自考网微信公众号,将第一时间发布陕西自考政策、解读、试题、相关新闻等。
上一篇:全国高等教育自学考试指导委员会办公室、教育部考试中心关于将2020年上半年自学考试延期至8月举行的相关问题说明
下一篇:2020年普通高等教育专升本考试专业对应目录
最近更新
- 关于2022年陕西省普通高中学业水平考... 03-22
- 2021年9月陕西省全国计算机等级考试... 12-03
- 2021年下半年陕西省全国英语等级考试... 07-06
- 西安自考成绩查询_西安自学考试成绩查询 06-19
- 2021年陕西中级消防证考试时间安排 06-19
- 陕西省自考本科文凭 06-19
- 自考专升本需要几年才可以拿证? 06-19
- 陕西2010成人学位外语考试11月20日举行 06-19
- 陕西高职院校单招考试系统崩溃 考生... 06-19
陕西自考
- 汉中自考本科学位证要求有哪些? 11-22
- 陕西延安自考专科毕业需要写论文吗? 11-21
- 陕西延安自考申请毕业需要什么材料? 11-21
- 陕西渭南自考本科学历学信网如何查询? 11-20
- 陕西咸阳自考本科心理学需要什么条件? 11-19
- 陕西咸阳自考管理科目有哪些? 11-19
- 宝鸡自考工程类本科考哪几门? 11-18
- 宝鸡自考土木工程本科考什么科目? 11-18
- 陕西铜川自考医学本科有哪些专业? 11-13
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。