- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考7门,选考1门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 选考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
00016 | 日语(二) | 14 | 必考 |
00017 | 俄语(二) | 14 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 |
00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 |
00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 |
00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
专业说明:
金融学是研究价值判断和价值规律的学科。本专业培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。4月金融学自考安排
考试时间 | 2023.4.13起 | 专业名称 | 金融学(本科) |
第一天上午 | 市场营销学(,00058)财务管理学(,00067)保险学原理(,00079)*马克思主义基本原理概论(,03709)概率论与数理统计(经管类)(,04183) | ||
第一天下午 | 管理学原理(,00054)*国际金融(,00076)金融理论与实务(,00150)* | ||
第二天上午 | 银行会计学(,00078)*中国近现代史纲要(,03708)线性代数(经管类)(,04184) | ||
第二天下午 | 英语(二)(,00015)*财务报表分析(一)(,00161)*管理系统中计算机应用(,00051) |
10月金融学自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 金融学(本科) |
第一天上午 | 市场营销学(,00058)财务管理学(,00067)马克思主义基本原理概论(,03709)概率论与数理统计(经管类)(,04183) | ||
第一天下午 | 管理学原理(,00054)*国际金融(,00076)金融理论与实务(,00150)* | ||
第二天上午 | 银行会计学(,00078)*中国近现代史纲要(,03708)线性代数(经管类)(,04184) | ||
第二天下午 | 英语(二)(,00015)*管理系统中计算机应用(,00051)日语(二)(,00016)*俄语(二)(,00017)*财务报表分析(一)(,00161)* |
金融学自考参考教材 陕西自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
14653 | 证券投资理论与实务 | 证券投资学(第四版) | 中国人民大学出版社 | 吴晓求 | 2014年版 |
07251 | 投资项目评估学 | 投资项目评估 | 中国财富出版社 | 王 晋 、 丁 琳 | 2014年版 |
00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 中国财政经济出版社 | 袁 淳 吕兆德 | 2008 年版 |
00078 | 银行会计学 | 银行会计学 | 中国财政经济出版社 | 张超英 | 2012 年版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学原理 | 中国财政经济出版社 | 张栓林 | 2004 年版 |
00077 | 金融市场学 | 现代金融市场学 | 中国金融出版社 | 张亦春 | 2019年版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学原理 | 中国财政经济出版社 | 张栓林 | 2004 年版 |
00072 | 商业银行业务与经营 | 商业银行业务与经营 | 中国财政经济出版社 | 马丽娟 | 2009 年版 |
00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2014 年版 |
00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 中国财政经济出版社 | 贾玉革 | 2019 年版 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 中国人民大学出版社 | 张雷声 | 2016 年版 |
00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 中国财政经济出版社 | 刘凤良 | 2002 年版 |
00066 | 货币银行学 | 货币银行学 | 中国财政经济出版社 | 陈雨露 | 2013 年版 |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张 虹 | 2012 年版 |
00017 | 俄语(二) | 俄语 | 高等教育出版社 | 应云天 | 2001 年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
金融学自考主考院校
-
西安交通大学自考
院校专业:22个院校类别:双一流
西安交通大学简称“西安交大”,位于古都西安,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,入选国家“七五”、“八五”首批重点建设高校、“211工程”首批重点建设的七所高校、“985工程”首批重点建设的九所高校、世界一流大学建设高校A类。西安交通大学为中国最早兴办的高等学府之一,肇始于1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,为交通大学西安部分,1959年定名西安交通大学。
财务管理经管类
专业代码:630301专业层次:专科
会计经管类
专业代码:630302专业层次:专科
-
西安财经学院自考
院校专业:8个院校类别:本科
西安财经大学简称“西安财大”、“西财大”,坐落于古都西安,是中华人民共和国国家统计局与陕西省人民政府共建高校。是一所以经济学、管理学为主干,凸显统计学、财政学、金融学、会计学等学科的优势和特色,以文学、法学、理学、工学、艺术学为支撑的多科性大学。
会计经管类
专业代码:630302专业层次:专科
会计经管类
专业代码:630302专业层次:2
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
金融学专业解答更多>>