- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
机械设计制造及其自动化(080202)
热度:人
层次: 本科
专业代码: 080202
类别:
就业方向:从事机械设计与制造加工工艺规程的编制与实施工作;机械、电气、液压、气压等控制设备的维护维修工作;工艺工装的设计、制造工作;数控机床、加工中心等高智能设备的编程及操作工作等
扫码进入小程序
自考课程限时领取
专业代码:080202【原B080307】
机械设计制造及其自动化(专升本)专业旧考试计划
点此进入>>>陕西自考书籍购买入口
机械设计制造及其自动化(专升本)专业旧考试计划
点此进入>>>陕西自考书籍购买入口
序号 | 课程 | 课程名称 | 是否 | 课程选修 | 学分 |
代码 | 必考 | 说明 | |||
1 | 00015 | 英语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 |
2 | 00016 | 日语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 |
3 | 00017 | 俄语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 |
4 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 加考课一组 | 免考外语加考课程 | 4 |
5 | 02647 | 生产管理与质量工程 | 加考课一组 | 免考外语加考课程 | 7 |
6 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 加考课一组 | 免考外语加考课程 | 4 |
7 | 00420 | 物理(工) | 必考课 | 5 | |
8 | 00421 | 物理(工)(实践) | 必考课 | 1 | |
9 | 02194 | 工程经济 | 必考课 | 4 | |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 必考课 | 3 | |
11 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 必考课 | 3 | |
12 | 02200 | 现代设计方法 | 必考课 | 5 | |
13 | 02201 | 现代设计方法(实践) | 必考课 | 1 | |
14 | 02202 | 传感器与检测技术 | 必考课 | 4 | |
15 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 必考课 | 1 | |
16 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 必考课 | 8 | |
17 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 必考课 | 1 | |
18 | 02240 | 机械工程控制基础 | 必考课 | 4 | |
19 | 02241 | 工业用微型计算机 | 必考课 | 4 | |
20 | 02242 | 工业用微型计算机(实践) | 必考课 | 1 | |
21 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 必考课 | 4 | |
22 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 必考课 | 1 | |
23 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 必考课 | 5 | |
24 | 02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 必考课 | 1 | |
25 | 02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 必考课 | 4 | |
26 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | |
27 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | |
28 | 06999 | 毕业论文 | 必考课 |
陕西省高等教育自学考试新、旧专业课程替代表
考生报考说明:
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
机电一体化工程(独立本科),B080307 | 机械设计制造及其自动化(专升本),080202 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00016 | 日语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00017 | 俄语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
02194 | 工程经济 | 4 | 02204 | 经济管理 | 5 |
02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | |||
02241 | 工业用微型计算机 | 4 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 |
02242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 |
02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | |||
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 |
02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | 02633 | 现代制造系统 | 4 |
00420 | 物理(工) | 5 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 |
02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 |
02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | |||
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | |||
02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 |
02200 | 现代设计方法 | 5 | 02200 | 现代设计方法 | 5 |
02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 |
02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 |
00228 | 环境与资源保护法 | 4 | 00228 | 环境与资源保护法 | 4 |
02647 | 生产管理与质量工程 | 7 | 02647 | 生产管理与质量工程 | 7 |
02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 |
01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | |||
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 |
1、凡工科类专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、其他工科类专业本科毕业生报考本专业,可免考中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、复变函数与积分变换、概率论与数理统计(二)、外语、物理(工)(含实践)六门课程。
3、不选考外语的考生,不能授予学士学位。
就业方向
1、从事机电一体化液体灌装生产线及商品包装自动化机械运行、维护、管理、技术改造等工作的机电一体化高等技术应用性专门人才。可在大型啤酒、饮料、食品及商品包装生产企业从事现代化自动机与生产线的维护和管理工作,也可在相关的自动机与生产线的生产厂家或设计部门、营销单位从事技术工作。
2、机电一体化专业(计算机辅助设计与制造方向) 从事机电产品的计算机辅助设计(CAD)与计算机辅助制造(CAM),并熟练使用和维修数控加工设备的机电一体化高等技术应用性专门人才。 可在模具设计也制造、机械加工、塑料、五金、电子产品、计算机生产等企业从事数控机床的加工工艺设计编程,数控机床的调试、维护及加工操作,从事生产和技术管理工作,也可以从事国内外数控设备的营销工作。
3、机电一体化专业(模具CAD/CAM方向) 从事利用计算机技术和数控加工技术对模具进行设计和制造等工作的机电一体化高等技术应用性专门人才。可在模具、机械、五金、塑料、家电等生产企业从事模具计算机辅助设计与制造等方面的技术工作,也可在企事业单位从事与本专业有关的经营、管理工作。
4、机电一体化专业(机电CAD技术方向) 在机电一体化产品、设备的设计、制造、维修、管理、技术改造与服务过程中专门从事用电脑绘图设计、信息处理和资料管理的高等技术应用性专门人才。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
陕西自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。