- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
2015年4月基础会计学真题
卷面总分:100分
试卷年份:2015
是否有答案:有
作答时间:
试算平衡表
编制单位:乙公司 2014年12月31日 单位: 元账户 | 借方余额 | 贷方余额 |
库存现金 | 54 160 | |
银行存款 | 200 000 | |
库存商品 | 90 400 | |
固定资产 | 466 000 | |
累计折旧 | 86 500 | |
应付账款 | 6 340 | |
预收账款 | 51 720 | |
实收资本 | 300 000 | |
利润分配(未分配利润) | 289 700 | |
主营业务收入 | 161 200 | |
主营业务成本 | 71 300 | |
管理费用 | 8 760 | |
销售费用 | 2 760 | |
财务费用 | 2 080 | |
合计 | 895 460 | 895 460 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习